A
| ā | Ante (antes) |
| UM- | Não comer |
| Aa | Área afetada |
| AaD | Diarréia associada a antibióticos |
| AaFCo | Associação Americana de Oficiais de Controle de Alimentos |
| AaFP | Associação Americana de Praticantes Felinos |
| AaHA | American Animal Hospital Association |
| AaHC | Conselho Australiano de Saúde Animal |
| AaVC | Associação Americana de Clínicos Veterinários |
| De/para baixo | Anticorpo Grupo sanguíneo felino Antibiótico |
| ABC ou ABX | Antibióticos |
| abc | Gás sanguíneo arterial |
| EUA/EUA/Abdo. | Abdômen |
| ABG | Gás sanguíneo arterial |
| ABVP | Conselho Americano de Praticantes Veterinários |
| e, e | Antes da comida (antes de uma refeição) Carvão ativado |
| ÁS | Enzima de conversão de angiotensina Acepromazina |
| ÁSC | Comitê de Cuidados e Ética Animal |
| ACL | Ligamento cruzado anterior |
| ACS | Estado consciente alterado |
| AGIR | Tempo de coagulação ativado (exame de sangue) |
| AGIRH | Hormônio adrenocorticotrópico |
| ACV | Aciclovir (medicamento antiviral) |
| ad., ad | Orelha da orelha da orelha (orelha direita) |
| ANÚNCIO | Angústia aguda Dermatite atópica |
| ANÚNCIOH | Hormônio antidiurético Hiperadreadrenocorticismo dependente de adrenal |
| ad-Lib | Tanto quanto desejado |
| ANÚNCIOR | Reação adversa do medicamento |
| DE | Fibrilação atrial |
| DER | Reação adversa alimentar |
| A: g | A ração do álbum Globul |
| por, em | Antígeno |
| AGN | Glomerulonefrite aguda |
| A.H. | Horas alternativas (a cada outra hora) |
| Aht | Técnico em Saúde Animal |
| Isto | Inseminação artificial |
| IstoT | Imunoterapia de alérgenos |
| IstoW | Tudo está bem |
| QUEM | Lesão renal aguda |
| Solo | Solonine |
| BRANCO | Albumina |
| Ald | Dose letal aproximada |
| ALPES | Fosfatase alcalina |
| Quando | Suporte avançado de vida |
| TODOS | Solonine transaminase |
| alternativo d. | Alterro isso (todos os dois dias) |
| Ou | Contra aconselhamento médico |
| Aml | Leucemia mielóide aguda |
| Amp | Ampolas |
| AMS | Amilase |
| Caverna | Anticorpo antinuclear |
| sobre | Anterior |
| Aor | A pedido do proprietário |
| AP | Anterior-posterior |
| APAP | Paracetamol |
| APTt | Tempo de tromboplastina parcial ativado |
| aq | Água (aqua) |
| Arf | Insuficiência renal aguda |
| como, como | Auris sinistro (ouvido esquerda) |
| Ela é | Associação Veterinária de Pequenos Animais Australianos |
| ASPCA | Sociedade Americana para a Prevenção da Crueldade com Animais |
| Ast | Aspartato aminotransferase |
| COMEU | Tromboembolismo aórtico |
| ATP ATP | Trifosfato de adenosina Atípico |
| PARA | Neste momento |
| No. NO | Ouvido ambos (ambos os ouvidos) |
| Otologista. | Auristilas (Gotas de ouvido) |
| AUSC | Ante (antes) |
| Ausculta | Média |
| DE | Arteriovenosa Atrioventricular |
| DEA | Associação Veterinária Australiana |
| DESS | Afebril, sinais vitais estáveis |
| UM | Vivo e bem |
| Machado | Machadoillary |
| Aught | Raio-x abdominal |
| Isto | Azidotimidina |
B
| B | Brilhante e alerta |
| B4 | Antes |
| Não | Nãorium |
| NÃO | Ácidos biliares |
| NÃOÉ | Respostas evocadas auditivas do tronco cerebral |
| NÃOL | Dimercaprol Lavagem broncoalveolar |
| NÃOR | Brilhante, alerta e responsivo |
| NÃORH | Brilhante, alerta, responsivo e hidratado |
| BB/BB | Bordetella Bronchiseptica (vacina) |
| BBB | Barreira hematoencefálica |
| BBT | Nãosal body temperature |
| Bc | Cultura sanguínea Condição óssea |
| BcC | Nãosal cell carcinoma |
| BcP | Perfil de química do sangue |
| BcS | Pontuação da condição corporal |
| IMPLORAR | Boutique, ingredientes exóticos e sem grãos (dietas) |
| Direção | Nãosal energy requirement |
| Bg | Glicose no sangue |
| BgC | Glicose no sangue curve |
| BgL | Glicose no sangue level |
| BID, BID, B.I.D. | Até o (duas vezes por dia) |
| Biop | Esteve em posse do proprietário |
| PEW | Duas vezes por semana |
| b/l | Bilateral (ambos os lados) |
| Bld | Sangue |
| bl. culto | Cultura sanguínea |
| Página | Nãosic life support |
| BM | Medula óssea Movimento intestinal |
| BMbx | Medula óssea biopsy |
| Deus | Balde na cabeça |
| ROBÔ | Nãose of tail |
| BP, BP | Sangue pressure |
| BPM | Batidas ou respirações por minuto |
| Bs | Som de respiração Som intestinal Sangue sugar Secreções corporais |
| BsL | Sangue sugar level |
| Bt | Tempo de sangramento |
| BOM | Sangue urea nitrogen |
| Bv | Nãocterial vaginosis |
| BvEM | Nãochelor of Veterinary Medicine and Cirurgia |
| BvM | Nãochelor of Veterinary Medicine |
| Bwt/luta | Peso corporal Sangue work |
| Bx | Biópsia |
| BZD's | Benzodiazepínicos |
C
| C | Centigrado, vértebras cervicais (C1, C2 etc) |
| C | Cultura e sensibilidade |
| CA, CA. | Cálcio Câncer Carcinoma |
| Caox | Cálcio oxalate |
| cap | Cápsula |
| Gato/ct | Tomografia axial computada / tomografia computadorizada |
| Cath. | Cateter |
| procurar | Cateter-associated urinary tract infecção |
| Cba | Abscesso de mordida de gato |
| CBC | Contagem sanguínea completa Esmagado de carro |
| cc | Centímetro cúbico |
| CCB | Cálcio channel blocker |
| Ccf | Insuficiência cardíaca congestiva Fratura da coroa complicada |
| CDC | Centros de Controle e Prevenção de Doenças |
| Ccl | Ligamento cruzado craniano |
| CDI | Clostridium dlinearifficile infecção |
| CDV | Cidofovir (medicamento antiviral) |
| ESSE | Exame clínico |
| cf. | Em comparação com |
| CFA | Abscesso de luta de gatos |
| Cfc | Celulite de luta de gatos |
| Cft | Tempo de preenchimento capilar |
| Cfw | Luta de gatos ferida |
| CGH | Pode ir para casa |
| CHD | Doença cardíaca crônica Defeito cardíaco congênito Displasia congênita do quadril Doença cardíaca coronariana |
| Chem-7 | Um painel metabólico básico (nitrogênio da uréia no sangue, dióxido de carbono, creatinina, glicose, cloreto sérico, potássio sérico, sódio sérico) |
| Chf | Insuficiência cardíaca congestiva |
| DAR | Carboidrato |
| DARL, chol | Colesterol |
| DARP | Protocolo de quimioterapia: ciclofosfamida, doxorrubicina, vincristina e prednisona |
| LÁ | Contra -indicado Intervalo de confiança |
| Cl | Cloreto |
| Cll | Lesão da linha cervical (no dente de um gato) |
| Ck / cpk | Creatina quinase |
| CKD | Doença renal crônica |
| Cl | Cleft lip |
| ClP | Cleft lip and palate |
| CM | Cardiomiopatia |
| CMI | Imunidade mediada por células |
| CMPS | Pontuação de dor de medida composta |
| Cn | Nervos cranianos |
| CnS | Sistema nervoso central |
| Co | Monóxido de carbono |
| Co2 | Dióxido de carbono |
| CoL | Colômba da pálpebra |
| CoPD | Doença pulmonar obstrutiva crônica |
| CoX | Ciclooxigenase |
| Cp | Cleft palate |
| CpR | RESUSCITAÇÃO CARDIOPULMAR |
| Cri | Taxa constante de infusão |
| feito | feitoinine |
| Crit | Hematócrito |
| Crt | Tempo de recarga capilar |
| cs C/s | Corticosteróides Clinical signs |
| CSD | Doença de arranhões em gatos |
| CSF | Fluido cefalorraquidiano |
| cv | Cardiovascular |
| cvD | Cardiovascular disease |
| cvI | Instabilidade vertebral cervical |
| cvP | Protocolo de quimioterapia: ciclofosfamida, vincristina e prednisolona |
| cvT | Técnico veterinário certificado |
| Cx | Clinical signs |
| CXR | Radiografia de tórax |
| Link | Linkcentesis |
D
| D | Diarréia |
| Daw | Dispensar como escrito |
| DBW | Ferida de picada de cachorro |
| d/c | Interromper |
| DCM | Cardiomiopatia dilatada |
| DDD | Doença degenerativa do disco |
| DDL | Monótono, deprimido, letárgico |
| Ddx | Diagnóstico diferencial |
| O | Dermóide |
| O | Diarréia with blood |
| DE | Diabetes enganando |
| DEC | Coagulação intravascular disseminada |
| linguagem | Diluir |
| DJD | Doença articular degenerativa |
| Dka | Cetoacidose diabética |
| Uma dívida | Longa doméstica |
| Dlt | Toxicidade limitadora da dose |
| Dm | Diabetes mellitus |
| DNA | Ácido desoxirribonucleico |
| Dns | Solução salina normal de dextrose (solução IV) |
| ORAÇÃO | Morto na chegada |
| FAZER | Drenar para fora |
| Doi | Duração da imunidade |
| D/r | Remoção de drenagem |
| DRP (s) | Gotas |
| Ds | Pontuação dentária |
| DsH | SHORTHAIR DOMAL |
| CARA | Defecar, urinar, beber e comer |
| Dx | Diagnóstico |
E
| E | Eutanásia e enterro |
| E | Eutanásia e cremação |
| EAGS | Glândulas anal vazias |
| EBM | Medicina baseada em evidências |
| ECF | Fluido extracelular |
| ECG/EKG | Eletrocardiograma |
| Ed | Diariamente |
| EdDU | Comer, beber, defecar e urinar |
| EdUD | Comer, beber, urinar e defecar |
| UM | Olhos, ouvidos, nariz e garganta |
| Já | Ácido graxo essencial |
| DUENDE | Fluorescência marcada com enzimas |
| Elisa | Ensaio imunossorvente ligado a enzimas |
| EM | Microscopia eletrônica |
| EOD | Todos os dias |
| Eofb | Corpo estranho extraocular |
| EOS | EOSinophil |
| Epg | Ovos por grama de fezes |
| Epita | Imunoterapia epicutânea |
| COMBUSTÍVEL | Eritropoietina |
| É | Pronto Socorro |
| ÉG | Electrorretinograma |
| DRE | Doença renal em estágio final |
| Etoh | Álcool |
| Etw | Lavagem traqueal |
| M abaixo | Examinar sob anestésico geral |
| Exp | Expirado |
F
| F | Fahrenheit Filial (F1, F2 etc) |
| F3 | Rhinotracheite viral felina Calicivírus e Panleukopenia (vacina) |
| F4 (disponível) | Vacinação felina: enterite, rinotraqueite, calicivírus, vírus da leucemia felina |
| F4 (QLD) | Vacinação felina: enterite, rinotraqueite, calicivírus, Chlamidiose |
| F5 | Vacinação felina: enterite, rinotraqueite, calicivírus, Chlamidiose , Vírus da leucemia felina |
| Mas | Anticorpo fluorescente Ácidos graxos |
| MasD | Dermatite de alergia a pulgas |
| MasST | Sonografia de avaliação focada para trauma |
| MasTE | Tromboembolismo aórtico felino |
| Fb | Corpo estranho |
| FbC | Contagem sanguínea total |
| FbS | Açúcar no sangue em jejum |
| Fck | Síndrome de Seleção Flata |
| Fcrvp | Rhinotracheite viral felina Calicivírus e Panleukopenia (vacina) |
| FCS | Seqüestro de córnea felina |
| Fcv | Calicivírus felino |
| FDA | Food and Drug Administration |
| Fe | Ferro |
| FeBb | Feline Bordetella Bronchiseptica |
| FECV | Feline enteric coronavirus |
| Fel | Feline |
| FeL | Feline leishmaniasis |
| Fellc | Feline lymphosarcoma-leukemia complex |
| FeLv | Feline leukemia virus |
| Ffp | Plasma congelado fresco |
| FHA | A cabeça femoral e osteotomia do pescoço |
| Fhd | Feline heartworm disease |
| F | Feline herpesvirus |
| Fia | Feline infectious anemia |
| Fic | Feline idiopathic cystitis |
| Fip | Feline infectious peritonitis |
| Fiv | Feline immunodeficiency virus |
| Em | Emuid Fêmea intacta |
| Flutd | Feline lower urinary tract disease |
| FNA | Aspirado de agulha fina |
| Focma | Feline oncornavirus-associated cell membrane sobreigen |
| Forl | Feline odontoclastic resorptive lesion |
| Fos | Cheio de fezes |
| Fpp | Feline plasma cell pododermatitis |
| Frv | Feline rhinotracheitis virus Feline rotavirus |
| F/s Fs | Mulher esterilizada Fecal smear |
| FsV | Feline sarcoma virus |
| Ftt | Falha em prosperar |
| F/u | Seguir |
| FUO | Fever of unknown origin |
| Fus | Feline urologic syndrome |
| FVRCP | Feline viral rhinotracheitis, calicivirus, panleukopenia (F3 vaccine) |
| Fx | Fratura |
G
| Para | Anestesia geral |
| ParaNÃO | Ácido gama-aminobutírico |
| ParaS | Gasroschisis |
| GB | Vesícula biliar |
| Gc | Condição geral |
| GcV | Ganciclovir (medicamento antiviral) |
| GDU | Ulceração gastroduodenal |
| Gerd | Doença do refluxo gastroesofágico |
| GFR | Taxa de filtração glomerular |
| Ggt | γ-glutamiltransferase |
| Gh | Hormônio do crescimento |
| Gi | Gastrointestinal |
| Glu | Glucose |
| GM | Grama |
| Gn | Glomerulonefrite |
| GSW | Ferimento de bala |
| Gt | Derrubar |
| Gtt | Gotas |
| Para | Úlcera gástrica |
| GVH | Enxerto versus hospedeiro |
H
| H | Histamina Hemaglutinina |
| H2O | Água |
| H2O2 | Peróxido de hidrogênio |
| H | Hematemesis e Melena |
| Hb | Hemoglobina |
| HBC | Acertar de carro |
| HBP | Pressão alta |
| HCO3 | Bicarbonato |
| Hcm | Cardiomiopatia hipertrófica |
| Hct/hct | Hematócrito |
| HD | Displasia do quadril Defeito craniofacial (cabeça) |
| HDDsT | Teste de supressão de dexametasona de alta dose |
| HDL | Lipoproteína de alta densidade |
| HDM | Louse de pó de casa |
| HF | Insuficiência cardíaca |
| HG/HGB | Hemoglobina |
| HGE | Gastroenterite hemorrágica |
| Hh | Hérnia de hiato |
| HL | Lipase hepática |
| H/l | Coração e pulmões |
| HLD | Hiperlipidemia |
| H/o | História de |
| Hr | Freqüência cardíaca Taxa de risco |
| HSA | Hemangiossarcoma |
| Hsl | Salinha hipertônica |
| Ht/htn | Hipertensão |
| Hvs | Síndrome da hiperviscosidade |
| Hw | Warxworm |
| HwP | Warxworm prevention |
| Hwtest | Warxworm test |
| Hiper | Hiperadrenocorticismo |
| Hypert4 | Hipertireoidismo |
| HX | História de |
I
| I | Iodo |
| IBD | Doença inflamatória intestinal |
| Ic | Imunocomprometido Cuidados intensivos Cistite intersticial Complexo imune Intracardiac |
| IcA | Ângulo iridocorneal |
| IcF | Fluido intracelular |
| EU | Incisão e drenagem |
| EU IA | Intradérmico |
| EU IAA | Ferro deficiency anemia |
| EU IADm | Diabetes mellitus dependente de insulina |
| EU IAST | Intradérmico skin testing |
| EU IAT | Intradérmico testing |
| EU IAU | Idoxuridina (medicamento antiviral) |
| IFA | Anticorpo fluorescente indireto |
| Ifn | Interferon (medicamento antiviral) |
| Ig | Imunoglobulina |
| IgA | Imunoglobulina A |
| IgD | Imunoglobulina D |
| IgE | Imunoglobulina E |
| IgG | Imunoglobulina G |
| IGR | Reguladores de crescimento de insetos |
| Iha | Hemaglutinação indireta |
| O | Interleucina |
| OIT | Imunoterapia intralinfática |
| NO | Intramuscular |
| NOI | Intramuscular injection |
| EM | Intranasal |
| EMH | Inalado |
| Inj | Injection |
| Iofb | Corpo estranho intra -ocular |
| IOL | Lente intra -ocular |
| PIO | Pressão intra -ocular |
| IP | Intraperitoneal |
| IPPB | Respiração de pressão positiva intermitente |
| IQR | Faixa interquartil |
| E.T.C | Trombocitopenia imune mediada |
| Iu | Unidade Internacional |
| 4 | Intravenosa |
| 4D/4DD | Disco/doença intervertebral |
| 4P | Pielograma intravenoso, pielografia intravenosa |
| Ix | Investigação |
J
| Jpp | Plano de proteção conjunta |
| J tubo | Tubo de jejunostomia (tubo de alimentação) |
K
| K | Potássio |
| O | Cetoacidose |
| KBH | Chutado por cavalo |
| KBR | Potássio bromide |
| KCAL | Quilocalorias |
| KCS | Keratoconjuntivitis seca |
| Kg | Quilograma |
| Koh | Potássio hydroxide |
| Ktz | Cetoconazol |
| Quente | Rins, ureteres e bexiga (raio-x) |
L
| L | Leucócitos Vértebras lombares |
| O | Átrio esquerdo Linfadenopatia Anestésico local |
| Laca | Lacaeration Lacatate |
| Colo | Coloarotomy |
| Anos | Anoseral |
| Libra | Libra (peso) |
| LBO | Obstrução do intestino grosso |
| Lbp | Dor lombar |
| LD | Dose letal |
| LDDsT | Teste de supressão de dexametasona de baixa dose |
| LDL | Lipoproteína de baixa densidade |
| O | Lobo eritematoso |
| LFB | Corpo estranho linear |
| LFT | Teste de função hepática |
| Luz | Luzament |
| Liu | Lente induzida uveíte |
| LH | Hormônio luteinizante |
| Ln | Linfonodo |
| LPE | Linfocítico enterite plasmocítica |
| Lr | Lacatated Ringers |
| Ls | Lado esquerdo |
| LsA | Linfossarcoma |
| ACESSO | Trato urinário inferior |
| Lv | Ventrículo esquerdo |
| LvT | Técnico veterinário licenciado |
| Lytes | Eletrólitos |
M
| MAC | Concentração mínima de antibióticos |
| MACVs | Membro do Colégio Australiano de Cientistas Veterinários |
| Isso é | Move todas as extremidades |
| Mc | Microscopia (mancha de grama), cultura e sensibilidade |
| MCA | Acidente de automóvel |
| MCH | Mean corpuscular hemoglobin |
| MCT | Tumor de mastócitos |
| MCV | Mean corpuscular volume |
| Remédios. | Medicamentos |
| mg | Miligrama |
| ml | Challenge |
| Mm | Membranas mucosas Mieloma múltiplo |
| M/n, m (n) | Masculino castrado |
| ESFREGAR | Protocolo de quimioterapia: mecloretamina, vinncristina, procarbazina e prednisona |
| Mpl | Luxação medial da patela |
| Mpv | Volume médio de plaquetas |
| SENHOR | Regurgitação mitral |
| SENHORI | Ressonância magnética |
| EM | Musculoesquelético |
| mt | Osso metatarso |
| Mtd | Dose máxima tolerada |
| Mx | Monitor Várias vezes |
N
| N / D | Sódio |
| N / DLÁ | Sódio chloride (normal saline) |
| Eles | Nenhuma anormalidade detectada Não realmente feito |
| Naf | Sem achados anormais |
| Nota do editor | Não fazendo certo |
| n/e | Não comer |
| Do tubo | N / Dsal gastric tube |
| EM | Isoeritrólise neonatal |
| Pegar | Não há alergias conhecidas |
| Nm | Masculino castrado |
| NPO | Nada por via oral |
| Não. | Sem recarga |
| Nrbc | Glóbulos vermelhos nucleados |
| Ns | Salinha normal |
| NsIstoDs | Medicamentos anti-inflamatórios não esteróides |
| NsF | Não há achados significativos |
| NsR | Ritmo sinusal normal |
| NsU | Nenhuma mudança significativa no último exame |
| NTE | Não exceder |
| que | Doença não-tireoidiana |
| N/v | N / Dusea and vomiting |
| Nvl | Sem lesões visíveis |
| Naughty | Não portador de peso |
O
| O | Proprietário |
| O2 | Oxigênio |
| Você | Osteoartrite (doença articular degenerativa) |
| Ocd | Transtorno obsessivo-compulsivo Osteodistrofia |
| OCNE | Fora da cor que não está comendo |
| DE | Oculus Dextrous (olho direito) Overdose |
| VOCÊ É | Otite externa |
| OHE | Ovariohistrectomia |
| OI | Otite interna |
| OID, oid | Uma vez por dia (remédio) |
| OIT | Imunoterapia oral |
| Oint. | Pomada |
| Se | Otitis Media |
| IP | Fístula oronasal |
| ONH | Cabeça do nervo óptico |
| SOBRE | Organofosfato |
| SOBREP | Organofosfato poisoning |
| OU | Sala de operações Proprietário reports Odds ratio |
| OS | Oculus sinistro (olho esquerdo) |
| OTC | Em cima do balcão |
| OU | Olho cada (ambos os olhos) |
| Ovh | Ovariohistrectomia (spay) |
| Oxytet | Oxitetraciclina (Antibiótico) |
| Oz | Onça |
P
| P | Fósforo |
| Pabs | Sangue pré-anestésico |
| PAF | Fator de ativação de plaquetas |
| PALPO | Palpital |
| caminho. | Patologia |
| PC | Post Cebum (após refeições) |
| PCFO | Telefonema do proprietário |
| PCR | Reação em cadeia da polimerase |
| PCV | Volume de células embaladas Atenção Primária Veterinária |
| PDA | Patente desenhando um arterial |
| PDH | Hiperadreadrenocorticismo dependente da hipófise |
| Pdx | Diagnóstico provisório |
| SOBRE | Exame físico Excavatum da mama |
| SOBREI | Insuficiência exócrina pancreática |
| Pf | Fator de plaquetas |
| PKD | Doença renal policística |
| PL eff | Efusão pleural |
| Pln | Linfonodos periféricos |
| Plr | Reflexão da luz pupilar |
| Plt | Plaquetária |
| Po | Por os (por via oral) |
| Ppn | PNutrição Parenteral Artial |
| PRA | Atrofia progressiva da retina |
| PRAA | PArco aórtico direito |
| Prbc | Glóbulos vermelhos embalados |
| Prv | Vírus pseudorabies |
| pt | Paciente |
| Pt | Tempo de protrombina |
| PtH | Hormônio da paratireóide |
| PtS | Coloque para dormir |
| PU/PD | Polyuria/polidipsia |
| Px | Exame físico Prognóstico |
Q
| Neve | Quieto, alerta, responsivo |
| QD, QD | Diariamente (uma vez por dia) |
| Qid, Qid | Quater no ( quatro vezes por dia ou a cada 6 horas) |
| QL | Tanto quanto você quiser (tanto quanto desejado) |
| DUD | E todos os dias (todos os dois dias) |
| QV | Qualidade de vida |
| qv | Quanto você quer (tanto quanto você quiser) |
R
| rads | Radiografias |
| EVENTO | Teste radioAlergossorbent |
| RBC | Contagem de glóbulos vermelhos |
| rdvm | Referindo -se veterinário |
| Rdw | Largura da distribuição de óculos vermelhas |
| RNA | Ácido ribonucleico |
| ROM | Amplitude de movimento |
| RPE | Epitélio do pigmento da retina |
| Rr | Frequência respiratória Risco relativo |
| Rosp | Teste de aglutinação de slides rápida |
| RV | Vacina contra a raiva |
| Rx | Prescrição |
S
| SEIVA | Fosfatase alcalina sérica |
| SBA | Ácidos biliares séricos |
| SC, SC | Subcutâneo |
| Sabe | Subcutâneo immunotherapy |
| Sd | Desvio padrão |
| Sf | Mulher esterilizada |
| Sg | Gravidade específica |
| Sid | Semel no (uma vez por dia) |
| SLE | Lúpus eritematoso sistêmico |
| FENDA | Imunoterapia sublingual |
| Smz | Sulfametazina |
| Specp | Eletroforese de proteína sérica |
| SP, spp | Espécie (singular) / espécie (plural) |
| Sq, Sq | Subcutâneo |
| S/r | Remoção de sutura |
| s/s | Sinais e sintomas |
| SSI | Infecção do local cirúrgico |
| Se | Inibidor seletivo de recaptação de serotonina |
| Stat | Imediatamente |
| Sx | Sintomas Cirurgia |
| Dele | Sindactilia |
T
| T3 | Triiodotironina |
| T4 | Tiroxina |
| tbil | Bilirrubina total |
| TCC | Carcinoma de células de transição |
| TCS | Pontuação combinada total |
| Chá | Ablação total do canal da orelha |
| Tfu | Trifluridina |
| Time, T.I.D. | Ter no (três vezes ao dia) |
| TLC | Caro carinhoso |
| Tli | Imunorreatividade semelhante a tripsina |
| Tntc | Muito numeroso para contar |
| Toxo | Toxoplasmosis |
| Cidade | Proteína total |
| CidadeN | Nutrição parenteral total |
| CidadeR | Taxa de temperatura, pulso e respiração |
| TSH | Hormônio estimulador da tireóide |
| Tt | Tempo de trombina |
| TtO | Osteotomia tibial tripla |
U
| Fazer | EXISTICAÇÃO DE URINAL |
| UH | Hérnia umbilical |
| Amigos | Obstrução urinária |
| AmigosP | Saída urinária |
| UPC | Proteína de urina para a proporção de creatinina |
| Tipo | Infecção respiratória superior |
| USG | Gravidade específica da urina |
| Uti | Infecção do trato urinário |
V
| V | Vomitando |
| Vcv | Valacyclovir (medicamento antiviral) |
| Vd, v/d | Ventral-dorsal Vomitando and diarrhea |
| Vdb | Vidarabina |
| Vmd | Médico veterinário |
| VPN | Terapia polpa vital |
| Vt | Técnico veterinário |
| Vx | Vacina |
W
| WBC | Contagem de glóbulos brancos |
| WB | Western blot (teste) |
| Wnl | Dentro dos limites normais |
X
| Xiph | Processo xifóide everted |
| Raio X | Radiografia |
Y
| Y | Sim |
Z
| Z | Dormindo |
Baixar ou imprimir pdf














